Плиты перекрытия пустотные пб

slabs_4
3003,00
р.
ЖБИ / Плиты / Перекрытия / Плиты перекрытия пустотные ПБ

Плиты перекрытия пустотные с доставкой по Санкт Петербургу и всей Ленинградской области! Доставляем КРУГЛОСУТОЧНО!

🚚 ДОСТАВКА В ДЕНЬ ЗАКАЗА: по звонку приедем в любое место
❗️ СКИДКИ НА БОЛЬШОЙ ОБЪЁМ

Плиты перекрытия пустотные, 1,2 м. (длина мм| кол-во канатов| объём бетона, м3| вес, тн), стоимость от 3351 руб.:
ПБ 2,2-12.12 -8 (1180|5|0,19|0,47)
ПБ 2,2-13.12 -8 (1280|5|0,2|0,51)
ПБ 2,2-16.12 -8 (1580|5|0,25|0,62)
ПБ 2,2-17.12 -8 (1680|5|0,27|0,66)
ПБ 2,2-18.12 -8 (1780|5|0,28|0,7)
ПБ 2,2-19.12 -8 (1880|5|0,3|0,74)
ПБ 2,2-20.12 -8 (1980|5|0,31|0,78)
ПБ 2,2-21.12 -8 (2080|5|0,33|0,82)
ПБ 2,2-22.12 -8 (2180|5|0,34|0,86)
ПБ 2,2-23.12 -8 (2280|5|0,36|0,9)
ПБ 2,2-24.12 -8 (2380|5|0,38|0,94)
ПБ 2,2-25.12 -8 (2480|5|0,39|0,98)
ПБ 2,2-26.12 -8 (2580|5|0,41|1,02)
ПБ 2,2-27.12 -8 (2680|5|0,42|1,06)
ПБ 2,2-28.12 -8 (2780|5|0,44|1,1)
ПБ 2,2-29.12 -8 (2880|5|0,46|1,14)
ПБ 2,2-30.12 -8 (2980|5|0,47|1,18)
ПБ 2,2-31.12 -8 (3080|5|0,49|1,22)
ПБ 2,2-32.12 -8 (3180|5|0,5|1,26)
ПБ 2,2-33.12 -8 (3280|5|0,52|1,3)
ПБ 2,2-34.12 -8 (3380|5|0,53|1,34)
ПБ 2,2-35.12 -8 (3480|5|0,55|1,38)
ПБ 2,2-36.12 -8 (3580|5|0,57|1,41)
ПБ 2,2-37.12 -8 (3680|5|0,58|1,45)
ПБ 2,2-38.12 -8 (3780|5|0,6|1,49)
ПБ 2,2-39.12 -8 (3880|5|0,61|1,53)
ПБ 2,2-40.12 -8 (3980|5|0,63|1,57)
ПБ 2,2-41.12 -8 (4080|5|0,65|1,61)
ПБ 2,2-42.12 -8 (4180|5|0,66|1,65)
ПБ 2,2-43.12 -8 (4280|5|0,68|1,69)
ПБ 2,2-44.12 -8 (4380|5|0,69|1,73)
ПБ 2,2-45.12 -8 (4480|5|0,71|1,77)
ПБ 2,2-46.12 -8 (4580|5|0,72|1,81)
ПБ 2,2-47.12 -8 (4680|5|0,74|1,85)
ПБ 2,2-48.12 -8 (4780|5|0,76|1,89)
ПБ 2,2-49.12 -8 (4880|5|0,77|1,93)
ПБ 2,2-50.12 -8 (4980|5|0,79|1,97)
ПБ 2,2-51.12 -8 (5080|5|0,8|2,01)
ПБ 2,2-52.12 -8 (5180|5|0,82|2,05)
ПБ 2,2-53.12 -8 (5280|5|0,83|2,09)
ПБ 2,2-54.12 -8 (5380|5|0,85|2,13)
ПБ 2,2-55.12 -8 (5480|5|0,87|2,17)
ПБ 2,2-56.12 -8 (5580|5|0,88|2,21)
ПБ 2,2-57.12 -8 (5680|5|0,9|2,25)
ПБ 2,2-58.12 -8 (5780|5|0,91|2,28)
ПБ 2,2-59.12 -8 (5880|5|0,93|2,32)
ПБ 2,2-60.12 -8 (5980|5|0,95|2,36)
ПБ 2,2-61.12 -8 (6080|5|0,96|2,4)
ПБ 2,2-62.12 -8 (6180|5|0,98|2,44)
ПБ 2,2-63.12 -8 (6280|5|0,99|2,48)
ПБ 2,2-64.12 -8 (6380|5|1,01|2,52)
ПБ 2,2-65.12 -8 (6480|5|1,02|2,56)
ПБ 2,2-66.12 -8 (6580|5|1,04|2,6)
ПБ 2,2-67.12 -8 (6680|5|1,06|2,64)
ПБ 2,2-68.12-8 (6780|5|1,07|2,68)
ПБ 2,2-69.12 -8 (6880|6|1,09|2,72)
ПБ 2,2-69.12-6 (6880|5|1,09|2,72)
ПБ 2,2-70.12 -8 (6980|6|1,1|2,76)
ПБ 2,2-71.12 -10 (7080|9|1,12|2,8)
ПБ 2,2-71.12 -8 (7080|6|1,12|2,8)
ПБ 2,2-72.12 -10 (7180|9|1,14|2,84)
ПБ 2,2-72.12 -6 (7180|5|1,14|2,84)
ПБ 2,2-72.12 -8 (7180|6|1,14|2,84)
ПБ 2,2-73.12 -8 (7280|7|1,15|2,88)
ПБ 2,2-74.12 -10 (7380|9|1,17|2,92)
ПБ 2,2-74.12 -8 (7380|7|1,17|2,92)
ПБ 2,2-75.12 -6 (7480|6|1,18|2,96)
ПБ 2,2-75.12 -8 (7480|7|1,18|2,96)
ПБ 2,2-76.12 -8 (7580|7|1,2|3)
ПБ 2,2-77.12 -8 (7680|9|1,21|3,04)
ПБ 2,2-78.12 -8 (7780|9|1,23|3,08)
ПБ 2,2-79.12 -6 (7880|6|1,25|3,11)
ПБ 2,2-79.12 -8 (7880|9|1,25|3,11)
ПБ 2,2-80.12 -8 (7980|9|1,26|3,15)
ПБ 2,2-81.12 -8 (8080|9|1,28|3,19)
ПБ 2,2-82.12 -8 (8180|11|1,29|3,23)
ПБ 2,2-83.12 -8 (8280|11|1,31|3,27)
ПБ 2,2-84.12 -8 (8380|11|1,34|3,35)
ПБ 2,2-85.12 -6 (8480|9|1,34|3,35)
ПБ 2,2-85.12 -8 (8480|11|1,34|3,35)
ПБ 2,2-86.12 -8 (8580|11|1,36|3,39)
ПБ 2,2-87.12 -8 (8680|11|1,37|3,43)
ПБ 2,2-88.12 -8 (8780|14|1,39|3,47)
ПБ 2,2-89.12 -8 (8880|14|1,4|3,51)
ПБ 2,2-90.12 -8 (8980|14|1,42|3,55)

Плиты перекрытия пустотные, 1,0 м. (длина мм| кол-во канатов| объём бетона, м3| вес, тн), стоимость от 3003 руб.:
ПБ 2,2-12.12 -8 (1180|4|0,16|0,4)
ПБ 2,2-13.12 -8 (1280|4|0,17|0,43)
ПБ 2,2-16.12 -8 (1580|4|0,21|0,53)
ПБ 2,2-17.12 -8 (1680|4|0,23|0,57)
ПБ 2,2-18.12 -8 (1780|4|0,24|0,6)
ПБ 2,2-19.12 -8 (1880|4|0,25|0,64)
ПБ 2,2-20.12 -8 (1980|4|0,27|0,67)
ПБ 2,2-21.12 -8 (2080|4|0,28|0,7)
ПБ 2,2-22.12 -8 (2180|4|0,3|0,74)
ПБ 2,2-23.12 -8 (2280|4|0,31|0,77)
ПБ 2,2-24.12 -8 (2380|4|0,32|0,81)
ПБ 2,2-25.12 -8 (2480|4|0,34|0,84)
ПБ 2,2-26.12 -8 (2580|4|0,35|0,87)
ПБ 2,2-27.12 -8 (2680|4|0,36|0,91)
ПБ 2,2-28.12 -8 (2780|4|0,38|0,94)
ПБ 2,2-29.12 -8 (2880|4|0,39|0,97)
ПБ 2,2-30.12 -8 (2980|4|0,4|1,01)
ПБ 2,2-31.12 -8 (3080|4|0,42|1,04)
ПБ 2,2-32.12 -8 (3180|4|0,43|1,08)
ПБ 2,2-33.12 -8 (3280|4|0,44|1,11)
ПБ 2,2-34.12 -8 (3380|4|0,46|1,14)
ПБ 2,2-35.12 -8 (3480|4|0,47|1,18)
ПБ 2,2-36.12 -8 (3580|4|0,48|1,21)
ПБ 2,2-37.12 -8 (3680|4|0,5|1,25)
ПБ 2,2-38.12 -8 (3780|4|0,51|1,28)
ПБ 2,2-39.12 -8 (3880|4|0,53|1,31)
ПБ 2,2-40.12 -8 (3980|4|0,54|1,35)
ПБ 2,2-41.12 -8 (4080|4|0,55|1,38)
ПБ 2,2-42.12 -8 (4180|4|0,57|1,41)
ПБ 2,2-43.12 -8 (4280|4|0,58|1,45)
ПБ 2,2-44.12 -8 (4380|4|0,59|1,48)
ПБ 2,2-45.12 -8 (4480|4|0,61|1,52)
ПБ 2,2-46.12 -8 (4580|4|0,62|1,55)
ПБ 2,2-47.12 -8 (4680|4|0,63|1,58)
ПБ 2,2-48.12 -8 (4780|4|0,65|1,62)
ПБ 2,2-49.12 -8 (4880|4|0,66|1,65)
ПБ 2,2-50.12 -8 (4980|4|0,67|1,69)
ПБ 2,2-51.12 -8 (5080|4|0,69|1,72)
ПБ 2,2-52.12 -8 (5180|4|0,7|1,75)
ПБ 2,2-53.12 -8 (5280|4|0,71|1,79)
ПБ 2,2-54.12 -8 (5380|4|0,73|1,82)
ПБ 2,2-55.12 -8 (5480|4|0,74|1,85)
ПБ 2,2-56.12 -8 (5580|4|0,76|1,89)
ПБ 2,2-57.12 -8 (5680|4|0,77|1,92)
ПБ 2,2-58.12 -8 (5780|4|0,78|1,96)
ПБ 2,2-59.12 -8 (5880|4|0,8|1,99)
ПБ 2,2-60.12 -8 (5980|4|0,81|2,02)
ПБ 2,2-61.12 -8 (6080|4|0,82|2,06)
ПБ 2,2-62.12 -8 (6180|4|0,84|2,09)
ПБ 2,2-63.12 -8 (6280|4|0,85|2,13)
ПБ 2,2-64.12 -8 (6380|4|0,86|2,16)
ПБ 2,2-65.12 -8 (6480|4|0,88|2,19)
ПБ 2,2-66.12 -8 (6580|4|0,89|2,23)
ПБ 2,2-67.12 -8 (6680|4|0,9|2,26)
ПБ 2,2-68.12-8 (6780|4|0,92|2,3)
ПБ 2,2-69.12 -8 (6880|6|0,93|2,33)
ПБ 2,2-69.12-6 (6880|4|0,93|2,33)
ПБ 2,2-70.12 -8 (6980|6|0,95|2,36)
ПБ 2,2-71.12 -10 (7080|6|0,96|2,4)
ПБ 2,2-71.12 -8 (7080|6|0,96|2,4)
ПБ 2,2-72.12 -10 (7180|6|0,97|2,43)
ПБ 2,2-72.12 -6 (7180|4|0,97|2,43)
ПБ 2,2-72.12 -8 (7180|6|0,97|2,43)
ПБ 2,2-73.12 -8 (7280|6|0,99|2,46)
ПБ 2,2-74.12 -10 (7380|8|1|2,5)
ПБ 2,2-74.12 -8 (7380|6|1|2,5)
ПБ 2,2-75.12 -6 (7480|4|1,01|2,53)
ПБ 2,2-75.12 -8 (7480|6|1,01|2,53)
ПБ 2,2-76.12 -8 (7580|6|1,03|2,57)
ПБ 2,2-77.12 -8 (7680|6|1,04|2,6)
ПБ 2,2-78.12 -8 (7780|6|1,05|2,63)
ПБ 2,2-79.12 -6 (7880|6|1,07|2,67)
ПБ 2,2-79.12 -8 (7880|6|1,07|2,67)
ПБ 2,2-80.12 -8 (7980|8|1,08|2,7)
ПБ 2,2-81.12 -8 (8080|8|1,09|2,74)
ПБ 2,2-82.12 -8 (8180|8|1,11|2,77)
ПБ 2,2-83.12 -8 (8280|8|1,12|2,8)
ПБ 2,2-84.12 -8 (8380|8|1,13|2,84)
ПБ 2,2-85.12 -6 (8480|6|1,15|2,87)
ПБ 2,2-85.12 -8 (8480|8|1,15|2,87)
ПБ 2,2-86.12 -8 (8580|8|1,16|2,9)
ПБ 2,2-87.12 -8 (8680|8|1,18|2,94)
ПБ 2,2-88.12 -8 (8780|10|1,19|2,97)
ПБ 2,2-89.12 -8 (8880|10|1,2|3,01)
ПБ 2,2-90.12 -8 (8980|10|1,22|3,04)

⭐️ У НАС ВЫГОДНО:
✦ Мы производители, работаем без посредников
✦ Доставка собственными машинами
✦ Материально отвечаем за качество продукции
✦ Предоставляем все необходимые документы
✦ Способы оплаты: нал/безнал/с карты на карту

Работаем с 8.00 до 20.00
☎️ ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС и мы ответим на все Ваши вопросы.
Добавьте это объявление в закладки ❤️, чтобы его не потерять!
Заходите в наш магазин, чтобы ознакомиться с нашим полным ассортиментом!